Fechas de cierre 2025
En esta sección, el participante puede encontrar la fecha de cierre de su región.
Esto significa el día limite para presentar la ficha de inscripción con sus respectivas campañas.
AMÉRICA CENTRAL & CARIBE. | Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Rca. Dominicana & Cuba. País Invitado : República Dominicana. | 10 de Julio |
---|---|---|
REGIÓN PAISES ANDINOS | Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela & Colombia. | 1° de Agosto |
AMÉRICA DEL NORTE | Canadá, Estados Unidos & México. | 11 de Agosto |
CONO SUR | Argentina, Brasil, Paraguay & Uruguay. | 20 de Agosto |
EUROPA y PAIS EXTRACOMUNITARIO INVITADO | España, Portugal & País extracomunitario invitado | 1° de Septiembre |
ENVIÓ DE MATERIALES DIGITALES - DEAD LINE | LAMINAS Y PLANCHAS - Los participantes deberán enviar las láminas / Planchas en formato digital en archivos .JPG en 150 .dpi de resolución a >> arte@fipfestival.com.ar | 5 de Setiembre |
REVISIÓN TÉCNICA DE CAMPAÑA | FORMATOS & CATEGORÍAS - Se revisarán según el reglamento los formatos y la correcta carga de Categorías presentadas, formato de presentaciones, etc | 8 al 10 Setiembre |
PERIODO DE JUZGAMIENTO | El jurado realizará la evaluación de las campañas y las agencias ganadoras que figuran en la terna serán anunciadas en el informe de finalistas después de la auditoría del FIP. | 15 de Setiembre |
INFORME DE FINALISTAS | Comunicado de prensa a los participantes y a los medios de las acciones Finalistas. | 10 de Octubre |
FIESTA DE PREMIACIÓN DE GANADORES. | El acto de proclamación de ganadores y "Muestra Gráfica DIGITAL" de Casos Participantes se realizará de forma PRESENCIAL. | Próximamente |
:: Se podrán presentar en el FIP todos los trabajos realizados entre el 1° de enero del 2024 hasta el 1° de Septiembre 2025 y que no se hayan presentado anteriormente :: |