Fechas de cierre 2024
En esta sección, el participante puede encontrar la fecha de cierre de su región.
Esto significa el día limite para presentar la ficha de inscripción con sus respectivas campañas.
GENERAL: | MARKETING PROMOCIONAL: | EVENTOS: |
---|---|---|
355 US/€ | 380 US/€ | 380 US/€ |
AMÉRICA CENTRAL & CARIBE. | Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Rca. Dominicana & Cuba. País Invitado : República Dominicana. | 26 de JULIO |
---|---|---|
REGIÓN PAISES ANDINOS | Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela & Colombia. | 1° DE AGOSTO |
CONO SUR | Argentina, Brasil, Paraguay & Uruguay. | 12 DE AGOSTO |
AMÉRICA DEL NORTE | Canadá, Estados Unidos & México. | 23 DE AGOSTO |
EUROPA y PAIS EXTRACOMUNITARIO INVITADO | España, Portugal & País extracomunitario invitado | 16 DE SEPTIEMBRE |
ENVIÓ DE MATERIALES DIGITALES - DEAD LINE | LAMINAS Y PLANCHAS - Los participantes deberán enviar las láminas / Planchas en formato digital en archivos .JPG en 150 .dpi de resolución a >> arte@fipfestival.com.ar | 20 de SEPTIEMBRE |
REVISIÓN TÉCNICA DE CAMPAÑA | FORMATOS & CATEGORÍAS - Se revisarán según el reglamento los formatos y la correcta carga de Categorías presentadas, formato de presentaciones, etc | 22 Y 24 de SEPTIEMBRE |
PERIODO DE JUZGAMIENTO | El jurado realizará la evaluación de las campañas y las agencias ganadoras que figuran en la terna serán anunciadas en el informe de finalistas después de la auditoría del FIP. | 11 al 18 de OCTUBRE |
INFORME DE FINALISTAS | Comunicado de prensa a los participantes y a los medios de las acciones Finalistas. | 4 de NOVIEMBE |
FIESTA DE PREMIACIÓN DE GANADORES. | El acto de proclamación de ganadores y "Muestra Gráfica DIGITAL" de Casos Participantes se realizará de forma PRESENCIAL. | 4 de DICIEMBRE |
:: Se podrán presentar en el FIP todos los trabajos realizados entre el 1° de enero del 2023 hasta el 16 de Septiembre 2024 y que no se hayan presentado anteriormente :: |