FIP Festival
Ranking España 2017-2024, Ver reglamento
# AGENCIAS GRAN PRIX ORO PLATA FINALISTA TOTAL
1 ACCIONA 8 59 60 41 168
2 BEON 4 35 36 20 95
3 EXPERIENTIA 5 28 6 14 53
4 SOMOS 5 23 10 12 50
5 DISSIMILITY 1 14 11 7 33
6 LIGHT HOUSE 2 12 10 4 28
7 BTOB MARKETING 0 7 9 3 19
8 MEDIA PRO 0 5 7 5 17
9 NEW LINK 1 9 1 5 16
10 ABSOLUTE 0 7 6 1 14
11 UILA MOTOR 0 4 5 2 11
12 MOMENTUM 4 3 1 2 10
13 INUSUAL 0 3 3 3 9
14 TAIPEY 0 3 3 3 9
15 NANOOK 0 6 2 1 9
16 ATREVIA 0 5 2 1 8
17 ADN 0 1 3 3 7
18 SENSEI 0 1 1 0 2
19 PIXEL 0 1 0 0 1
VOLVER ATRÁS
<TODOS LOS RANKINGS

Seguinos en

Instagram
Instagram
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Linkedin
Linkedin
Youtube
Youtube