FIP Festival

Ranking España

2015-2022

Ver reglamento

# AGENCIAS GRAN PRIX ORO PLATA FINALISTA TOTAL
1 Acciona Cultura 6 41 38 29 114
2 BEON WORLDWIDE 4 32 33 18 87
3 MOMENTUM SPAIN 10 21 12 13 56
4 SOMOS EXPERIENCES 5 18 8 8 39
5 NEWLINK 1 9 1 5 16
6 MKTG 1 8 1 4 14
7 STAFF EVENTOS 1 6 5 1 13
8 UILA MOTOR Y AVENTURA - 7 4 1 12
9 DISSIMILITY COMUNICACIÓN 1 5 5 1 12
10 GRUPO ABSOLUTE - 4 4 1 9
11 NATEEVO 2 4 2 1 9
12 LIGHTHOUSE 1 4 3 - 8
13 BTOB BTOB MARKETING - 3 2 1 6
14 ADN COMUNICACIÓN - - 3 2 5
15 INUSUAL EVENTS - 2 2 1 5
16 FOLLOW UP - 3 - - 3
17 OPEN MIND ENTERTAINMENT - 1 1 1 3
18 SMART WORKS - 3 - - 3
19 COW EVENTS 1 1 - - 2
VOLVER ATRÁS
<TODOS LOS RANKINGS

Seguinos en

Instagram
Instagram
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Linkedin
Linkedin
Youtube
Youtube